27.04.2018 г. В Центре “Подросток” проходил очередной день именинника, который организовали психолог Животнева Е.А. и музыкальный руководитель Гладких Е.Е. В этот раз празднование дней рождений детей называлась «Шляпная вечеринка». Костюмированная «Шляпная вечеринка» была устроена для апрельских именинников. Специалисты создали праздничную атмосферу с конкурсами, музыкальными хороводами, играми и любимой дискотекой. Главное условие на вечеринке - присутствие головного убора. Свой головной убор дети выбирали самостоятельно по цветам и формам. Виновники торжества получили подарки и все остальные участники не остались без внимания. Завершилась наша вечеринка задуванием свеч праздничного пирога и дружным, веселым сладким столом.
Мы в социальных сетях
Контакты
-
142960, Россия, Узуново, Садовая, 62
Посмотреть на карте -
+7 (49667) 36-105
+7 (49667) 36-105
+7 (49667) 36-420 +7 (49667) 36-420 - +7 (49667) 36-420
-
Круглосуточно
Работа специалистов с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00 - gkuso.srcnpodrostok@mosr...
Рассылка
Документы
-
4.2 Мб, 05 апреля в 00:39
-
106.2 кб, 16 марта в 10:06
-
2.5 Мб, 17 февраля в 12:16
-
3.3 Мб, 17 февраля в 12:09
-
2.4 Мб, 17 февраля в 12:07
-
197.3 кб, 17 февраля в 12:04
-
13.1 кб, 17 февраля в 11:57
-
13.2 кб, 17 февраля в 11:54
-
1.6 Мб, 17 февраля в 11:34
-
4.8 Мб, 17 февраля в 09:25
-
10.5 Мб, 17 февраля в 09:16
-
16.4 Мб, 05 февраля в 08:55
-
17.9 Мб, 05 февраля в 08:54
-
6.4 Мб, 03 февраля в 08:40
-
319.1 кб, 05 октября в 15:55
-
475.5 кб, 11 сентября в 13:01
-
2.4 Мб, 11 сентября в 13:00
-
235.5 кб, 04 августа в 09:19
-
209 кб, 04 августа в 09:18
-
276 кб, 04 августа в 09:18
-
211.1 кб, 04 августа в 09:18
-
1.4 Мб, 04 августа в 08:57
-
392 кб, 06 июля в 21:37
-
916.7 кб, 07 апреля в 07:33
-
10.4 Мб, 06 апреля в 15:32
-
1.1 Мб, 30 марта в 16:28
-
2.8 Мб, 19 марта в 08:55
-
613.8 кб, 18 марта в 15:46
-
3.9 Мб, 17 марта в 22:24
-
6.5 Мб, 02 марта в 09:00
-
959 кб, 17 января в 13:48
-
695.4 кб, 04 декабря в 14:19
-
1.7 Мб, 09 октября в 20:55
-
679.7 кб, 09 октября в 20:54
-
644.1 кб, 26 сентября в 11:43
-
12.1 Мб, 24 сентября в 12:00
-
171 кб, 02 мая в 14:58
-
12.4 кб, 03 октября в 14:23
-
14.9 кб, 02 октября в 16:23
-
3.3 Мб, 17 августа в 10:01
-
23 кб, 09 сентября в 10:28
-
627.8 кб, 05 августа в 10:28
-
14 кб, 13 марта в 15:57
Нет комментариев
Добавить комментарий